Για το ακαδημαϊκό έτος 2022/23, τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, μετά και από την πρόσφατη αναδιάρθρωση τους, έχουν την εξής Δομή:
Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά | Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων | Ναυτιλιακά και Διοίκηση |
1ο Εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα για συμπλήρωση 30 ECTS) | ||
EXN 507: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές | EXN 507: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές | EXN 506: Στατιστική για Διοίκηση |
EXN 509: Στατιστική Ανάλυση | EXN 509: Στατιστική Ανάλυση | EXN 510: Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων |
EXN 510: Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων | EXN 542: Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση | EXN 520: Διοίκηση Επιχειρήσεων |
EXN 531: Ναυτιλιακά Οικονομικά | EXN 551: Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων | EXN 531: Ναυτιλιακά Οικονομικά |
- ’Oλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS.
2ο Εξάμηνο | ||
Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά | Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων | Ναυτιλιακά και Διοίκηση |
EXN 530: Ναυτιλιακά Χρηματοοικονομικά | EXN 508: Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων | EXN 534: Ναυλώσεις |
EXN 534: Ναυλώσεις | EXN 556: Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Κινδύνων | EXN 538: Στρατηγική Διοίκηση στη Ναυτιλία |
EXN 556: Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλιακών Κινδύνων | EXN 559: Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων | EXN 541: Διοίκηση Λειτουργειών Ναυτιλίας |
EXN 560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά | EXN 560: Σεμινάρια στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά | ΕΧΝ 568: Μοντελοποίηση Εμπορευματικών Μεταφορών |
- Ο φόρτος εργασίας του κάθε Μάστερ είναι τουλάχιστον 90 ECTS.
- Τα πιο πάνω υποχρεωτικά μαθήματα αντιστοιχούν σε 60 ECTS.
- Οι φοιτητές/τρίες θα πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον άλλα 30 ECTS κατά τη θερινή περίοδο και το 3ο εξάμηνο
Θερινή περίοδος (μαθήματα επιλογής) | ||
Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά | Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων | Ναυτιλιακά και Διοίκηση |
Κατά τη θερινή περίοδο, οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση διπλωματικής διατριβής, μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά μέχρι δύο (2) μαθήματα και να συμπληρώσουν 15 ECTS (από τα 30 ECTS που απαιτούνται). | ||
EXN 528: Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων | ||
EXN 558: Καινοτομία Υπηρεσιών - FinTech & ShipTech | ||
PLA 500: Πρακτική Άσκηση (Placement) |
3ο Εξάμηνο (μαθήματα επιλογής ή συνέχιση της μεταπτυχιακής διατριβής) | ||
Η μεταπτυχιακή διατριβή πιστώνεται επίσημα στο 3ο εξάμηνο. Οι φοιτητές συνεχίζουν την εκπόνησή της και η καταληκτική ημερομηνία παράδοσής της είναι η τελευταία ημέρα των εξετάσεων όπως αυτή ορίζεται από το ωρολόγιο πρόγραμμα. | ||
Μάστερ Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά | Μάστερ Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων | Ναυτιλιακά και Διοίκηση |
ΕΧΝ 580: Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά [30 ECTS] | ΕΧΝ 581: Μεταπτυχιακή Διατριβή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων [30 ECTS] | ΕΧΝ 582: Μεταπτυχιακή Διατριβή στα Ναυτιλιακά και Διοίκηση [30 ECTS] |
Οι φοιτητές που δεν επιλέγουν τη μεταπτυχιακή διατριβή πρέπει να επιλέξουν από τα πιο κάτω μαθήματα (Το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS): | ||
EXN 511 Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικές Πολιτικές | EXN 511 Χρηματοοικονομική Θεωρία και Επιχειρηματικές Πολιτικές | EXN 507: Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές |
EXN 542: Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση | EXN 531: Ναυτιλιακά Οικονομικά | EXN 542: Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση |
EXN 551: Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων | EXN 561: Εταιρική αναδιάρθρωση | ΕΧΝ 549: Επιχειρηματικότητα |
EXN 561: Εταιρική αναδιάρθρωση | EXN 562: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | EXN 561: Εταιρική αναδιάρθρωση |
EXN 562: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | EXN 850: Ερευνητικές Μέθοδοι | EXN 562: Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας |
EXN 850: Ερευνητικές Μέθοδοι |